会员权益快速对比30项权益逐项对照,一眼选对VIP、SVIP与超级合伙人
| 核心权益 | VIP会员 | SVIP高级会员 | 超级合伙人 |
|---|---|---|---|
| 开通与等级 | |||
| 开通价格 | ¥39/月 · ¥298/年 | ¥129/月 · ¥998/年 | ¥2999/年 · 直接开通 |
| 权益继承 | VIP基础权益 | 包含全部VIP权益 | 包含全部SVIP权益 |
| 创作台与内容权益 | |||
| 千问模型 | 免费不限使用 | 包含 | 包含 |
| 模型并发与队列 | 标准队列 | 多模型并发优先队列 | 包含SVIP模型权益 |
| 创作台赠送点数 | 2,000点 | 10,000点 | 50,000点 |
| 短剧一键生成 | 优质线路 | 包含 | 包含 |
| 创作记录保留 | 30天 | 365天 | 365天 |
| 收费帖子 | 免费查看与回复 | 包含 | 包含 |
| 会员内容与学习资料 | 全量开放 | 包含 | 包含 |
| 收费闲社视频 | 全量开放 | 包含 | 包含 |
| 模板资料下载 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 |
| 技能库、API与模型服务 | |||
| 技能库工作流折扣 | 7折 | 6折 | 官方自营1折 · 第三方6折 |
| 阿里TokenPlan | — | 高级版 | 包含高级版 |
| 聚合API网关余额 | — | 99元 | 500元 |
| 大模型接口网关折扣 | — | 5折 | 5折 |
| 本地模型部署 | — | 快速免费部署 | 高自由度开源模型部署 |
| 本地模型网关代卖 | — | 支持申请接入 | 包含 |
| 经营与变现权益 | |||
| 开发中心入驻保证金 | 免保证金 | 包含 | 包含 |
| 工作流上传技能库出售 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 服务市场上架项目 | — | 支持 | 支持 |
| 学社上传视频售课 | — | 高速上传并售课 | 包含 |
| 官方服务折扣 | — | — | 官方服务1折 |
| 提现手续费 | 5% | 3% | 1% |
| 超级合伙人专属权益 | |||
| Codex与GPT Plus服务 | — | — | 赠送会员服务 |
| GPT及Claude会员代理 | — | — | 代理资格 |
| 闲社专属推广链接 | — | — | 支持推广代理 |
| 推广消费奖励 | — | — | 直接推广净消费返20% |
| 一人公司项目分享 | — | — | 落地项目分享 |
| 网站收益激励 | — | — | 千分之一 |
| 专属支持 | 专属会员群 · 专属客服 | 包含 | 合伙人专属支持 |
“免费不限使用”需遵守公平使用与防滥用规则;创作点、API余额不折现、不提现。提现手续费按平台可提现余额计算,支付渠道费及依法应缴税费另计;推广奖励与网站收益激励按实际净支付、退款冲回和单独协议执行。
查看完整权益说明

